Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites, Maintenance et réparation sur le terrain, Assistance en ligne | Type de pièces détachées: | composant laser |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Allemagne | Industrie concernée: | Entreprises de matériaux de construction, usines de fabrication, fermes, restaurants, travaux de con |
Poids (kg): | 00,05 kg | Matériau de logement: | Aluminium anodisé noir |
Longueur d'onde (nanomètre): | 543 à 547 | Puissance de sortie (mW): | 30 à 45 |
Stabilité de la puissance à température constante: | +/-2% à +/- 5% | Mode de puissance de sortie: | Onde entretenue |
Divergence du faisceau (mrad): | > 10 | Diamètre du faisceau à la fenêtre de sortie (mm): | <3> |
Rondeur du faisceau: | 70%-100% | Longitude du mode faisceau: | Pour le multi |
Mode faisceau transversal: | Près de TEM00 |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Shandong | |
Condition | Nouveau |
Garantie | 1 année |
Pièces détachées gratuites, Maintenance et réparation sur le terrain, Assistance en ligne | |
Type de pièces détachées | Composant laser |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2023 |
Nom de marque | Laissez-vous aller |
Points clés de vente | D'une précision élevée |
Emplacement de la salle d'exposition | L'Allemagne |
Industrie concernée | Entreprises de matériaux de construction, usines de fabrication, fermes, restaurants, travaux de construction, énergie et mines, entreprise de publicité, industrie |
Poids (kg) | 0.05 kg |
Matériel de logement | Aluminium anodisé noir |
Longueur d'onde (nm) | 543 à 547 |
Puissance de sortie (mW) | 30 à 45 |
Stabilité de la puissance à température constante | +/-2% à +/- 5% |
Mode de puissance de sortie | CW |
Divergence du faisceau (mrad) | > 10 |
Diamètre du faisceau à la fenêtre de sortie (mm) (1/e2) | Les résultats |
Rondeur du faisceau | 70% à 100% |
Longitude du mode faisceau | Pour le multi |
Mode faisceau transversal | Près de TEM00 |
Personne à contacter: Mrs. Sui
Téléphone: 18669790946
Télécopieur: 86-532-6673-1599